Nessler's Reagent K2HgI4• KOH or K2HgI4• NaOH TU 6-09-2089-77
Appearance: pale yellow solution, decomposing in light.Application: in laboratory practice.
pale yellow solution, decomposing in light.
Custom assortment products
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Aluminum dichromate, aqueous | TU 6-09-02-50-88 | Pure | 2621260101 |
| Aluminum metavanadate, 1-hydrate | TU 6-09-02-412-86 | Pure | 2621260061 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Ammonium hexachlorostannate (IV) | TU 6-09-02-186-85 | High purity | 2621160463 |
| Ammonium hexachlorostannate (IV) | TU 6-09-02-186-85 | Pure | 2621160461 |
| Ammonium iodate | TU 6-09-02-160-85 | Pure | 2621160201 |
| Ammonium-vanadium (II) sulfate (2:1:2) 6-hydrate | LM 6-09-02-82-90 | 2621161037 | |
| Ammonium-cadmium iodide (2:1:4) 2-hydrate | TU 6-09-02-320-89 | Pure | 2621160241 |
| Ammonium-cadmium sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-264-89 | High purity | 2621160253 |
| Ammonium-cadmium sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-264-89 | Pure | 2621160251 |
| Ammonium-magnesium sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-270-88 | Analytical grade | 2621210042 |
| Ammonium-zinc sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-299-83 | High purity | 2621161003 |
| Ammonium-zinc sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-299-83 | Pure | 2621161001 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Barium bromate, 1-hydrate | TU 6-09-02-182-85 | Pure | 2621240101 |
| Barium dichromate, 2-hydrate | TU 6-09-02-445-87 | Pure | 2621240131 |
| Barium iodide, 2-hydrate | TU 6-09-1481-85 | High purity | 2621240183 |
| Barium iodide, 2-hydrate | TU 6-09-1481-85 | Pure | 2621240181 |
| Barium molybdate | TU 6-09-02-192-85 | Pure | 2621240241 |
| Barium orthovanadate | TU 609-02-78-84 | High purity | 2621240603 |
| Barium peroxide | TU 6-09-5295-86 | Pure | 2611330011 |
| Barium peroxide | TU 6-09-5295-86 | Analytical grade | 2611330012 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Metavanadic acid | TU 6-09-02-128-85 | High purity | 2612290053 |
| Metavanadic acid | TU 6-09-02-128-85 | Pure | 2612290051 |
| Vanadium (III) oxide | TU 6-09-02-390-85 | Pure | 2611210101 |
| Vanadium (IV) oxide | TU 6-09-02-243-88 | Pure | 2611210111 |
| Vanadium (IV) oxide fluoride (1:1:2) 3-hydrate | TU 6-09-02-230-89 | Pure | 2622130021 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Bismuth (III) hydroxide | TU 6-09-02-155-85 | Pure | 2611490071 |
| Bismuth (III) hydroxide | TU 6-09-02-155-85 | Analytical grade | 2611490072 |
| Bismuth (III) hydrogentartrate, 2-hydrate | TU 6-09-02-197-86 | High purity | 2634520203 |
| Bismuth (III) hydrogentartrate, 2-hydrate | TU 6-09-02-197-86 | Pure | 2634520201 |
| Bismuth (III) dichromate oxide (2:1:2) | TU 6-09-02-297-88 | Pure | 2624240071 |
| Bismuth (III) metaborate | TU 6-09-02-164-86 | Pure | 2624240041 |
| Bismuth (III) oxalate, 4-hydrate | TU 6-09-02-296-88 | Pure | 2634220121 |
| Bismuth (IV) oxide | TU 6-09-02-210-85 | Pure | 2611210171 |
| Bismuth (IV) oxide | TU 6-09-02-210-85 | Analytical grade | 2611210172 |
| Bismuth orthophosphate | TU 6-09-02-132-89 | Pure | 2624240261 |
| Bismuth (III) sulfide | TU 6-09-02-255-87 | Pure | 2624240151 |
| Bismuth (III) formate | TU 6-09-02-1-93 | Pure | 2634212241 |
| Bismuth (III) chloride, 1-hydrate | TU 6-09-02-282-88 | Special purity 13-3 | 2624240244 |
| Bismuth (III) chloride, 1-hydrate | TU 6-09-02-392-85 | High purity | 2624240233 |
| Bismuth (III) chloride, 1-hydrate | TU 6-09-02-392-85 | Pure | 2624240231 |
| Bismuth (III) chloride | TU 6-09-02-189-86 | High purity | 2624240223 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Iron (II) bromide | TU 6-09-02-218-89 | Pure | 2622210071 |
| Iron (III) bromide, 4-hydrate | LM 6-09-02-67-90 | 2622210087 | |
| Iron (III) copper (II) oxide (2:1:4) | TU 6-09-02-49-88 | Pure | 2611210261 |
| Iron (III) nickel (II) oxide (2:1:4) | TU 6-09-02-277-93 | Pure | 2611211421 |
| Iron (III) chromate, 1-hydrate | TU 6-09-02-236-88 | Pure | 2622210421 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Heavy liquid KK-2.6 | TU 6-09-02-424-87 | Pure | 2638430011 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Iodine (V) oxide | TU 6-09-5264-85 | Pure | 2611220031 |
| Iodine (V) oxide | TU 6-09-5264-85 | Analytical grade | 2611220032 |
| Reagent name | NTD | Grade | OKP code |
| Cadmium bromide, 4-hydrate | TU 6-09-02-481-89 | Pure | 2623210071 |
| Cadmium hexafluorosilicate, 6-hydrate | TU 6-09-02-209-85 | Pure | 2623210181 |
| Cadmium hydroxide | TU 6-09-02-187-86 | Pure | 2611490111 |
| Cadmium metavanadate | TU 6-09-02-215-92 | Pure | 2623210091 |
| Cadmium metasilicate | TU 6-09-02-403-86 | Pure | 2623210171 |
| Cadmium molybdate for single crystals | TU 6-09-02-358-89 | High purity | 2623210653 |
| Cadmium pyrovanadate | TU 6-09-02-70-89 | Pure | 2623210521 |
| Cadmium formate, 2-hydrate | TU 6-09-02-285-88 | Pure | 2634210571 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Potassium heptamolybdate 10-hydrate | TU 6-09-02-52-88 | Pure | 2621130671 |
| Potassium iodide for analysis of organic peroxides | TU 6-09-02-244-90 | High Purity | 2621130403 |
| Potassium periodate | TU 6-09-02-364-99 | Pure | 2621130441 |
| Potassium periodate | TU 6-09-02-364-99 | Analytical Grade | 2621130442 |
| Potassium-cobalt (II) 10-vanadate (2:2:1) 16-hydrate | TU 6-09-02-24-85 | Pure | 2621131711 |
| Potassium-copper iodate | TU 6-09-02-83-84 | Pure | |
| Potassium-copper (II) sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-305-88 | Pure | 2621130631 |
| Potassium metavanadate | TU 6-09-02-193-99 | Pure | 2621130191 |
| Potassium-nickel (II) decavanadate (2:2:1) 17-hydrate | TU 6-09-02-25-87 | Pure | 2621131761 |
| Potassium-nickel (II) sulfate (2:1:2) 6-hydrate | TU 6-09-02-304-88 | High Purity | 2621130773 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Calcium bromate 1-hydrate | TU 6-09-02-278-93 | Pure | 2621220081 |
| Calcium iodide hydrate | TU 6-09-02-188-85 | Pure | 2621220181 |
| Calcium metavanadate 4-hydrate | TU 6-09-02-232-85 | Pure | 2621220091 |
| Calcium orthovanadate | TU 6-09-02-447-87 | High Purity | 2621220673 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Cobalt (II) amidosulfate 4-hydrate | TU 6-09-02-61-88 | Pure | 2622220391 |
| Cobalt (II) metavanadate hydrate | TU 6-09-02-258-89 | Pure | 2622220071 |
| Cobalt molybdate for single crystals | TU 6-09-02-362-89 | High Purity | 2622220693 |
| Cobalt chloride 6-hydrate | GOST 4525-77 | Analytical Grade | 2638420252 |
| Cobalt chloride 6-hydrate | GOST 4525-77 | Pure | 2622220191 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Magnesium amidosulfate 3-hydrate | TU 6-09-02-179-86 | Pure | 2621210301 |
| Magnesium metavanadate | TU 6-09-02-10-93 | Pure | 2621210633 |
| Magnesium orthovanadate | TU 6-09-02-324-89 | High Purity | 2621210703 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Copper (I) bromide | TU 2622-591-00205087-2004 | Pure | 2622240221 |
| Copper (I) bromide | TU 2622-591-00205087-2004 | Analytical Grade | 2622240222 |
| Copper (II) bromide | TU 6-09-02-428-87 | Pure | 2622240091 |
| Copper (II) iodate (paste) | TU 6-09-02-573-2000 | ||
| Copper (II) orthovanadate 3-hydrate | TU 6-09-02-64-89 | Pure | 2622240081 |
| Copper (I) sulfide | TU 6-09-02-555-95 | Pure | 2622240301 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Sodium bismuthate | TU 6-09-02-449-87 | Analytical Grade | 2621120222 |
| Sodium dihydrogen orthoperiodate | TU 6-09-02-276-88 | Pure | 2621121501 |
| Sodium metavanadate 2-hydrate | TU 6-09-02-151-88 | Pure | 2621120191 |
| Sodium metavanadate 2-hydrate | TU 6-09-02-151-88 | Analytical Grade | 2621120192 |
| Sodium selenite | TU 6-09-17-209-88 | Pure | 2621120681 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Nickel adipate | TU 6-09-02-315-89 | Pure | 2634220891 |
| Nickel amidosulfate 4-hydrate electrolyte 55% solution | TU 6-09-02-554-99 | | |
| Nickel (II) bromide | TU 6-09-02-257-87 | Pure | 2622230151 |
| Nickel (II) hexafluorosilicate 6-hydrate | TU 6-09-02-432-87 | Pure | 2622230251 |
| Nickel (II) iodate 4-hydrate | TU 6-09-02-199-85 | Pure | 2622230231 |
| Nickel (II) iodide | TU 6-09-02-438-87 | Pure | 2622230171 |
| Nickel (II) metasilicate hydrate | TU 6-09-02-148-89 | Pure | 2622230241 |
| Nickel (II) perchlorate 6-hydrate | TU 6-09-02-118-86 | Pure | 2622230491 |
| Nickel (II) formate 2-hydrate | LM 6-09-02-3-88 | Pure | 2634212257 |
| Nickel (II) fluoride | TU 6-09-02-239-88 | Pure | 2622230551 |
| Reagent Name | NTD | Grade | OKP Code |
| Tin (II) iodide | TU 6-09-02-146-85 | Pure | 2623230031 |
| Tin (IV) iodide | TU 6-09-02-163-85 | High Purity | 2623230143 |
| Tin (IV) iodide | TU 6-09-02-163-85 | Pure | 2623230141 |
Hazard class 6, subclass 6.1, classification code 6162, UN serial number 1643.
| Quality Indicators | Analytical Grade (2638420122) |
| Color index | ≤ 4 |
| Sensitivity to NH4 ion | passes test |
Guaranteed shelf life 3 years.